簡(jiǎn)要描述:中國(guó)臺(tái)灣益和LCR測(cè)量?jī)x6377廠家找蘇州賽秘爾,*,質(zhì)量可靠,*,: LCR精度高,質(zhì)量好,,以質(zhì)取勝!優(yōu)質(zhì)的售后,讓您無(wú)后顧之憂(yōu)!
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
中國(guó)臺(tái)灣益和LCR測(cè)量?jī)x6377廠家
蘇州賽秘爾電子有限公司銷(xiāo)售的產(chǎn)品項(xiàng)目大致有:汽車(chē)充電槍測(cè)試儀、電池內(nèi)阻測(cè)試儀、LCR電表、連接器測(cè)試儀、變壓器綜合測(cè)試儀、線(xiàn)材測(cè)試機(jī)、阻抗分析儀、微歐姆計(jì)、層間短路測(cè)試儀、安規(guī)測(cè)試儀、導(dǎo)通機(jī)、高壓測(cè)試機(jī)、耐壓測(cè)試儀、絕緣測(cè)試儀、偏流源、接地電阻測(cè)試儀、接觸電流測(cè)試儀、萬(wàn)用表、溫濕度記錄儀等測(cè)試儀器。
產(chǎn)品概述:中國(guó)臺(tái)灣益和LCR測(cè)量?jī)x6377廠家具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,能夠執(zhí)行的元件測(cè)試??纱钆銬C Bias 機(jī)型。人性化操作介面設(shè)計(jì)同步于趨勢(shì),簡(jiǎn)單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線(xiàn)。多項(xiàng)參數(shù)同時(shí)測(cè)是只需一次設(shè)定,一次同時(shí)顯示。高精密值的量測(cè)數(shù)據(jù)與的功效,為元件和材料*的測(cè)試儀器。
產(chǎn)品參數(shù):
益和LCR數(shù)字電橋6377量測(cè)參數(shù) | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) | |
運(yùn)算模式 | 值/百分比 | |
頻率范圍 | ||
6375 | 20Hz ~ 200KHz | |
頻率微調(diào)分辨率 | 5 Digits | |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分辨率) | |
量測(cè)范圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ >1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
益和LCR數(shù)字電橋6377基本精確度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
益和LCR數(shù)字電橋6377 量測(cè)速度 | ||
DC | AC | |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD顯示器 | 320*240 dot-matrix display | |
偏差校正功能 | Zero OPEN / SHORT 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差 | |
比較器 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | |
益和LCR數(shù)字電橋6377其它功能 | ||
設(shè)定數(shù)據(jù)存盤(pán) | 內(nèi)建式內(nèi)存, 可儲(chǔ)存64組Multi-step設(shè)定 | |
斷電自動(dòng)存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí), 設(shè)定數(shù)據(jù)將自動(dòng)存盤(pán)且于下次開(kāi)機(jī)時(shí)回復(fù)。 | |
界面 | RS-232, GPIB, Handler (選項(xiàng)) | |
益和LCR數(shù)字電橋6377其它規(guī)格 | ||
使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可切換) | |
頻率 | 47 ~ 66Hz | |
測(cè)試環(huán)境 | ||
操作溫度 | 10℃ to 40℃ | |
相對(duì)濕度 | <95% at 40℃ | |
尺寸與重量 | ||
高度 | 150mm | |
寬度 | 340mm | |
深度 | 460mm | |
重量 | 6.5kgs |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃