簡要描述:PM7110/7120單相功率電表/安規(guī)測試儀的輸入電流波峰因素可達(dá)到CF3/CF9,并擁有量程范圍內(nèi)所有數(shù)據(jù)均能量測優(yōu)異特色,自動(dòng)換文件速度上亦是同等級功率表***快,能迅速鎖定電流量程、準(zhǔn)確進(jìn)行功率消耗分析,量測范圍從0.001W到16KW均能量測。MICROTEST 7110/7120 能量測內(nèi)含DC成份的AC功率消耗
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中國臺(tái)灣益和 |
---|
MICROTEST Power Meter 7110/7120的輸入電流波峰因素可達(dá)到CF3/CF9,并擁有量程范圍內(nèi)所有數(shù)據(jù)均能量測優(yōu)異特色,自動(dòng)換文件速度上亦是同等級功率表***快,能迅速鎖定電流量程、準(zhǔn)確進(jìn)行功率消耗分析,量測范圍從0.001W到16KW均能量測。MICROTEST 7110/7120 能量測內(nèi)含DC成份的AC功率消耗,對于分析正負(fù)半周不對稱電器之電流信號,得到的功率因素PF更準(zhǔn)確,市面上電器產(chǎn)品為因應(yīng)歐盟對電器的待機(jī)規(guī)范,廠商均致力于將待機(jī)功耗盡可能降低,并能幫助電器廠商精準(zhǔn)分析自家產(chǎn)品的待機(jī)功耗并能搭配個(gè)人計(jì)算機(jī)做長時(shí)間功耗分析。
PM7110/7120單相功率電表/安規(guī)測試儀參數(shù)
Harmonics 分析功能規(guī)格
PM7110/7120單相功率電表/安規(guī)測試儀參數(shù)
分析基礎(chǔ) | 以電壓 or電流(非變頻)取得穩(wěn)定基頻進(jìn)行分析 |
頻率范圍 | 45Hz ~ 440Hz |
FFT 數(shù)據(jù)長度 | 1024 |
FFT 數(shù)據(jù)格式 | 32 bits |
量測項(xiàng)目 | 1-50總諧波失真、1-50階電壓電流V[n]、A[n] 1-50階電壓電流失真百分比 V[n%]、A[n%] 1-50階瓦特W[n] 1-50階瓦特失真百分比W[n%] 1-50階電壓與電流角度DEG[n] Vrms, Irms, Watt, PF |
?規(guī)格
型號 | 7110 | 7120 |
輸入電源 | 100 ~ 240Vac,頻率:50/60Hz | |
屏幕顯示 | 七段式顯示器 | |
輸入 / 輸出接口 | RS232 | RS232+GPIB |
儲(chǔ)存內(nèi)存 | 6組 | |
操作環(huán)境 | Temperature :23℃±5℃ Humidity : 20%~80% RH | |
外觀尺寸 W*H*D | 335x103x335 (mm) | |
重量 | 1.85 (Kg) 不含配件 | |
量測帶寬 | DC / 15Hz ~ 10KHz | DC 15Hz ~ 100KHz |
諧波分析功能(選購功能) | 有/無 | 有/無 |
機(jī)型與售價(jià) | 7110-10K-HARM 7110-10K | 7120-100K-HARM 7120-100K |
搭配治具 | F71201 TEST BOX |
?量測數(shù)據(jù)
型號 | 7110 | 7120 |
頻率量測方式 | 以電壓或電流(非變頻)取得穩(wěn)定基頻(變化1%以內(nèi))進(jìn)行量測 | |
頻率范圍 | DC,15Hz~10KHz | DC,15Hz~100KHz |
數(shù)據(jù)長度 | Dual 4096x16 RAM for voltage & current | |
ADC 分辨率 | 16 位 | |
取樣率 | AC 50HZ/60HZ 基本取樣率100KSPS/120KSPS | |
運(yùn)算精度 | Watt/VRMS/IRMS/MEAN/PF/Deg/Line filter 32bits | |
頻率濾波器 | 500HZ cut off, 基于25MHZ之?dāng)?shù)字芯片濾波器 | |
信號濾波器 | 500Hz -3db 基于Butterworth 之?dāng)?shù)字濾波器 | |
頻率取得方式 | 電壓/電流 100MHZ基頻數(shù)字動(dòng)態(tài)計(jì)頻器芯片 | |
相位偵測 | 以電流為準(zhǔn),模擬/數(shù)字混合檢知 (誤差5度以內(nèi)) |
?量程
量程(固定/自動(dòng)) | 0.01A、0.03A、0.1A、0.3A、1A、3A、10A、20A | |
量程(固定/自動(dòng)) | 10V、30V、100V、300V、600V |
RMS/MEAN 模式 電壓&電流 精準(zhǔn)度 (23℃±5℃)
>=15 Hz, f ≦ 45Hz | ±(0.1% of reading + 0.4% of range) | |
>45 Hz, ≦ 66 Hz | ±(0.1% of reading + 0.1 % of range) | |
>66 Hz, ≦ 1 kHz | ±(0.1% of reading + 0.2 % of range) | |
>1 kHz, ≦ 10 kHz | ±(0.07*f % of reading + 0.3% of range) | |
>10 kHz, ≦100 kHz | ±(0.5% of reading + 0.5% of range) ±[% of reading] | |
F單位為 1KHz 當(dāng)L-FILTER 設(shè)定ON: 45Hz~66Hz頻段容許誤差-0.03 %~-0.05 of reading | ||
AC量測時(shí)基頻頻率超過200Hz時(shí)需將F-Filter關(guān)掉以量得***準(zhǔn)確讀值 **超過 10KHz 以上頻段7120才有支持 |
DC 模式電壓&電流精準(zhǔn)度 (23℃±5℃)
10V~600V | ±0.2% reading ± 0.2% of range | 0.01A ~20A | ±{(0.2)% of reading + 0.2 % of range}±offset | |
DC電流量測時(shí)需加各檔OFFSET誤差 |
Power (W) 精準(zhǔn)度 (23℃±5℃)
AC power ranges (Auto or Manual)(40 ranges)范圍up to 12KW | ||
DC ±0.2% reading ± 0.5% of range 15 Hz≦f 45 Hz≦f≦66 Hz ±(0.1% of reading + 0.1 % of range) 66 Hz<f≦1 kHz ±(0.2% of reading + 0.2 % of range) 1 kHz<f≦10 kHz ±(0.4% of reading + 0.3 % of range)± [% of reading] 10 kHz<f≦100 kHz ±(0.5 % of reading + 0.5 % of range)±[% of reading] | ||
附帶容許誤差條件 | ||
信號濾波器誤差(AC) | 頻率介于45 to 66 Hz: Add 0.3% of reading. | |
CF9 誤差(DC) | Add range tolerance * 3 | |
相位誤差對功率的準(zhǔn)度影響 | ||
當(dāng)功率因素PF 為0時(shí),Watt的誤差范圍為 情況1: for 45 Hz<f 情況2: for 45 Hz>f 或 f >66 Hz Add ±{(3.5 + 0.5 × f)% of VA} for up to 100 kHz as reference data The unit for frequency f is kHz. 當(dāng)功率因素0 < PF ≦ 誤差范圍 When 0<PF≦1 (θ: phase angle of the voltage and current) for 45 Hz≦f≦66 Hz. Add ± power reading *% for f < 45 Hz, f >66 Hz. Add ± power reading *{ tanθ* (0.5×f+0.2) }% | ||
12個(gè)月內(nèi)誤差: | Add ±(0.5% of reading) |
??量測范圍
Vrms | 0.1V ~ 600V | PF | 0.000 ~ ±1.000 |
Vdc | 0.1V ~ 600V | Deg | -180°~ +180° |
Irms | 1mA ~ 20A | THD | 0.01% ~ 99.99% |
Idc | 1mA ~ 20A | Hz | 15Hz ~100kHz |
測試功能 - 應(yīng)用范圍
量測應(yīng)用于環(huán)保監(jiān)視器、節(jié)能燈、交換式電源供應(yīng)器、變壓器、不斷電系統(tǒng)、電動(dòng)工具、3C電子產(chǎn)品、家電產(chǎn)品等
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃